1
近日,認證君從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截至2019年8月,全國共有有效認證證書數218萬,獲證企業68萬。
一、整體概況
二、領域分布
2019年8月獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
合計 | 2253000 | 694693 | |
管理體系認證 | 合計 | 1127160 | 588443 |
質量管理體系認證 | 589176 | 549781 | |
環境管理體系認證 | 244168 | 235758 | |
職業健康安全管理體系認證 | 201427 | 193594 | |
食品農產品管理體系認證 | 27692 | 22739 | |
信息安全管理體系認證 | 11111 | 10673 | |
信息技術服務管理體系認證 | 5564 | 5441 | |
測量管理體系認證 | 3032 | 2907 | |
森林認證 | 7790 | 7258 | |
能源管理體系認證 | 4248 | 4018 | |
知識產權管理體系認證 | 23146 | 23139 | |
其它管理體系認證 | 9812 | 8088 | |
產品認證 | 合計 | 1102465 | 144401 |
強制性產品認證 | 602856 | 70244 | |
國家推行的食品農產品認證 | 40087 | 22025 | |
國家推行的工業產品認證 | 11942 | 4698 | |
一般食品農產品認證 | 26840 | 11731 | |
一般工業產品認證 | 420740 | 50080 | |
服務認證 | 合計 | 23375 | 21593 |
國家推行的服務認證 | 106 | 102 | |
一般服務認證 | 23269 | 21493 |
2019年8月獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 86347 | 6 | 3.95 | 34033 | 6 | 4.97 |
天津市 | 38853 | 16 | 1.78 | 13586 | 16 | 1.98 |
河北省 | 74718 | 7 | 3.41 | 26269 | 7 | 3.84 |
山西省 | 18656 | 21 | 0.85 | 7927 | 20 | 1.16 |
內蒙古自治區 | 13379 | 26 | 0.61 | 5706 | 24 | 0.83 |
遼寧省 | 53547 | 13 | 2.45 | 22578 | 9 | 3.3 |
吉林省 | 17595 | 23 | 0.8 | 6591 | 23 | 0.96 |
黑龍江省 | 20877 | 19 | 0.95 | 8152 | 19 | 1.19 |
上海市 | 96111 | 5 | 4.39 | 37160 | 5 | 5.43 |
江蘇省 | 299456 | 2 | 13.68 | 99784 | 2 | 14.57 |
浙江省 | 299141 | 3 | 13.67 | 70287 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 67316 | 10 | 3.08 | 19942 | 12 | 2.91 |
福建省 | 70310 | 8 | 3.21 | 18849 | 13 | 2.75 |
江西省 | 28074 | 18 | 1.28 | 9541 | 18 | 1.39 |
山東省 | 158926 | 4 | 7.26 | 50118 | 4 | 7.32 |
河南省 | 60224 | 12 | 2.75 | 21096 | 10 | 3.08 |
湖北省 | 64869 | 11 | 2.96 | 20162 | 11 | 2.94 |
湖南省 | 39443 | 15 | 1.8 | 13779 | 15 | 2.01 |
廣東省 | 421052 | 1 | 19.24 | 110089 | 1 | 16.07 |
廣西壯族自治區 | 18624 | 22 | 0.85 | 7006 | 22 | 1.02 |
海南省 | 4848 | 31 | 0.22 | 1996 | 29 | 0.29 |
重慶市 | 40654 | 14 | 1.86 | 11389 | 17 | 1.66 |
四川省 | 68979 | 9 | 3.15 | 23853 | 8 | 3.48 |
貴州省 | 14553 | 24 | 0.66 | 5234 | 25 | 0.76 |
云南省 | 19686 | 20 | 0.9 | 7608 | 21 | 1.11 |
西藏自治區 | 1307 | 33 | 0.06 | 527 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 38036 | 17 | 1.74 | 15176 | 14 | 2.22 |
甘肅省 | 12355 | 27 | 0.56 | 4507 | 27 | 0.66 |
青海省 | 3291 | 32 | 0.15 | 1282 | 31 | 0.19 |
寧夏回族自治區 | 6565 | 29 | 0.3 | 2553 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區 | 13467 | 25 | 0.62 | 5069 | 26 | 0.74 |
臺灣省 | 10644 | 28 | 0.49 | 982 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區 | 6172 | 30 | 0.28 | 1759 | 30 | 0.26 |
澳門特別行政區 | 100 | 34 | 0 | 66 | 34 | 0.01 |
國外 | 64461 | 0 | 0 | 9843 | 0 | 0 |
(以上數據摘選自全國認證認可信息公共服務平臺公開信息)
|信息來源 全國認證認可信息公共服務平臺 |
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯網,版權屬原作者所有。如涉及到版權問題,請及時和我們聯系,核實后按國家標準支付稿酬或作刪除處理。
下一篇:質量經理與生產經理的關系